Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1390 25.82% 764 14.19% 626 11.63%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1239 23.02% 675 12.54% 564 10.48%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 966 17.95% 464 8.62% 502 9.33%
4 BURUH HARIAN LEPAS 601 11.16% 314 5.83% 287 5.33%
5 KARYAWAN SWASTA 540 10.03% 342 6.35% 198 3.68%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 297 5.52% 2 0.04% 295 5.48%
7 WIRASWASTA 108 2.01% 68 1.26% 40 0.74%
8 PEDAGANG 54 1.00% 8 0.15% 46 0.85%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 0.87% 35 0.65% 12 0.22%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 46 0.85% 28 0.52% 18 0.33%
11 LAINNYA 17 0.32% 11 0.20% 6 0.11%
12 KARYAWAN HONORER 16 0.30% 11 0.20% 5 0.09%
13 GURU 13 0.24% 6 0.11% 7 0.13%
14 SOPIR 12 0.22% 11 0.20% 1 0.02%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0.17% 9 0.17% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 6 0.11% 4 0.07% 2 0.04%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.11% 5 0.09% 1 0.02%
18 PENSIUNAN 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
19 PETERNAK 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
20 PELAUT 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
21 BIDAN 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
22 KARYAWAN BUMN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
23 PERAWAT 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
24 DUTA BESAR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5383 100% 2767 51.40% 2616 48.60%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pakisan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung