Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 2868 | 53.63% | 1456 | 27.23% | 1412 | 26.40% |
| 2 | BELUM KAWIN | 2275 | 42.54% | 1234 | 23.07% | 1041 | 19.47% |
| 3 | CERAI HIDUP | 241 | 4.51% | 77 | 1.44% | 164 | 3.07% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5348 | 100% | 2751 | 51.44% | 2597 | 48.56% | |
Lokasi Pakisan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











