Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 52 0.97% 29 0.54% 23 0.43%
3 5 s/d 9 Tahun 360 6.73% 178 3.33% 182 3.40%
4 10 s/d 14 Tah 497 9.29% 252 4.71% 245 4.58%
5 15 s/d 19 Tahun 476 8.90% 246 4.60% 230 4.30%
6 20 s/d 24 Tahun 459 8.58% 236 4.41% 223 4.17%
7 25 s/d 29 Tahun 382 7.14% 200 3.74% 182 3.40%
8 30 s/d 34 Tahun 407 7.61% 195 3.65% 212 3.96%
9 35 s/d 39 Tahun 378 7.07% 193 3.61% 185 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 422 7.89% 226 4.23% 196 3.66%
11 45 s/d 49 Tahun 392 7.33% 210 3.93% 182 3.40%
12 50 s/d 54 Tahun 395 7.39% 206 3.85% 189 3.53%
13 55 s/d 59 Tahun 329 6.15% 174 3.25% 155 2.90%
14 60 s/d 64 Tahun 270 5.05% 138 2.58% 132 2.47%
15 65 s/d 69 Tahun 193 3.61% 95 1.78% 98 1.83%
16 70 s/d 74 Tahun 136 2.54% 69 1.29% 67 1.25%
17 Diatas 75 Tahun 234 4.38% 119 2.23% 115 2.15%
TOTAL 5348 100% 2751 51.44% 2597 48.56%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pakisan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung