Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 20 | 15 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 356 | 179 | 177 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 482 | 239 | 243 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 479 | 250 | 229 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 456 | 235 | 221 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 385 | 204 | 181 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 412 | 197 | 215 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 371 | 189 | 182 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 401 | 219 | 182 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 411 | 213 | 198 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 378 | 206 | 172 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 347 | 178 | 169 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 127 | 124 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 223 | 106 | 117 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 74 | 66 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 257 | 131 | 126 | |||
TOTAL | 5348 | 100% | 2751 | 0 | 2597 | 0 |
Lokasi Pakisan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |