Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KRISTEN | 0 | 0 | 0 | |||
3 | KATHOLIK | 0 | 0 | 0 | |||
4 | HINDU | 5384 | 2767 | 2617 | |||
5 | BUDHA | 0 | 0 | 0 | |||
6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 5348 | 100% | 2751 | 0 | 2597 | 0 |
Lokasi Pakisan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pencairan BLT bulan oktober 2024
- Posyandu Balita di Bd. Pakisan
- Posyandu Balita dan Penyuluhan TBC bd. Sangburni
- Malam puncak memperingati hari kemerdekaan ke 79 tahun
- PERLOMBAAN HARI MEMPERINGATI KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 2024 YANG KE 79TAHUN.
- KEGIATAN BIAS DIDESA PAKISAN
- Penyaluran blt dd bulan agustus