Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 5384 | 100.67% | 2767 | 51.74% | 2617 | 48.93% |
| 2 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5348 | 100% | 2751 | 51.44% | 2597 | 48.56% | |
Lokasi Pakisan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












