Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1390 | 25.99% | 764 | 14.29% | 626 | 11.71% |
| 2 | PELAJAR/MAHASISWA | 1239 | 23.17% | 675 | 12.62% | 564 | 10.55% |
| 3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 966 | 18.06% | 464 | 8.68% | 502 | 9.39% |
| 4 | BURUH HARIAN LEPAS | 601 | 11.24% | 314 | 5.87% | 287 | 5.37% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 540 | 10.10% | 342 | 6.39% | 198 | 3.70% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 297 | 5.55% | 2 | 0.04% | 295 | 5.52% |
| 7 | WIRASWASTA | 108 | 2.02% | 68 | 1.27% | 40 | 0.75% |
| 8 | PEDAGANG | 54 | 1.01% | 8 | 0.15% | 46 | 0.86% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 47 | 0.88% | 35 | 0.65% | 12 | 0.22% |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 46 | 0.86% | 28 | 0.52% | 18 | 0.34% |
| 11 | LAINNYA | 17 | 0.32% | 11 | 0.21% | 6 | 0.11% |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0.30% | 11 | 0.21% | 5 | 0.09% |
| 13 | GURU | 13 | 0.24% | 6 | 0.11% | 7 | 0.13% |
| 14 | SOPIR | 12 | 0.22% | 11 | 0.21% | 1 | 0.02% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0.17% | 9 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.11% | 5 | 0.09% | 1 | 0.02% |
| 17 | PERANGKAT DESA | 6 | 0.11% | 4 | 0.07% | 2 | 0.04% |
| 18 | PENSIUNAN | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 19 | PETERNAK | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.06% |
| 20 | BIDAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 21 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 22 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 23 | PELAUT | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 24 | DUTA BESAR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5348 | 100% | 2751 | 51.44% | 2597 | 48.56% | |
Lokasi Pakisan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












