Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 44 23 21
3 5 s/d 9 Tahun 358 181 177
4 10 s/d 14 Tah 485 241 244
5 15 s/d 19 Tahun 476 252 224
6 20 s/d 24 Tahun 456 231 225
7 25 s/d 29 Tahun 383 203 180
8 30 s/d 34 Tahun 409 197 212
9 35 s/d 39 Tahun 373 190 183
10 40 s/d 44 Tahun 406 218 188
11 45 s/d 49 Tahun 407 214 193
12 50 s/d 54 Tahun 377 204 173
13 55 s/d 59 Tahun 343 178 165
14 60 s/d 64 Tahun 251 126 125
15 65 s/d 69 Tahun 219 104 115
16 70 s/d 74 Tahun 141 75 66
17 Diatas 75 Tahun 256 130 126
TOTAL 5348 100% 2751 0 2597 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pakisan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung