Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 12 | 9 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 338 | 169 | 169 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 471 | 235 | 236 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 473 | 243 | 230 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 483 | 252 | 231 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 378 | 202 | 176 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 410 | 193 | 217 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 376 | 193 | 183 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 412 | 224 | 188 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 405 | 210 | 195 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 382 | 209 | 173 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 356 | 181 | 175 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 132 | 121 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 105 | 120 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 76 | 67 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 258 | 131 | 127 | |||
TOTAL | 5348 | 100% | 2751 | 0 | 2597 | 0 |
Lokasi Pakisan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |