Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 7 | 4 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 329 | 167 | 162 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 467 | 232 | 235 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 468 | 243 | 225 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 492 | 251 | 241 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 378 | 207 | 171 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 407 | 185 | 222 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 390 | 202 | 188 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 398 | 217 | 181 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 417 | 215 | 202 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 387 | 212 | 175 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 359 | 183 | 176 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 133 | 121 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 105 | 120 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 76 | 65 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 261 | 132 | 129 | |||
| TOTAL | 5348 | 100% | 2751 | 0 | 2597 | 0 | |
Lokasi Pakisan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











