Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 13 | 10 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 349 | 175 | 174 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 471 | 236 | 235 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 475 | 248 | 227 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 474 | 241 | 233 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 377 | 202 | 175 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 412 | 195 | 217 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 380 | 194 | 186 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 406 | 223 | 183 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 406 | 207 | 199 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 381 | 211 | 170 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 353 | 179 | 174 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 131 | 122 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 224 | 105 | 119 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 76 | 66 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 258 | 131 | 127 | |||
TOTAL | 5348 | 100% | 2751 | 0 | 2597 | 0 |
Lokasi Pakisan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |