Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 30 16 14
3 5 s/d 9 Tahun 348 175 173
4 10 s/d 14 Tah 485 244 241
5 15 s/d 19 Tahun 470 242 228
6 20 s/d 24 Tahun 467 240 227
7 25 s/d 29 Tahun 385 205 180
8 30 s/d 34 Tahun 413 197 216
9 35 s/d 39 Tahun 370 189 181
10 40 s/d 44 Tahun 402 222 180
11 45 s/d 49 Tahun 411 209 202
12 50 s/d 54 Tahun 378 210 168
13 55 s/d 59 Tahun 351 178 173
14 60 s/d 64 Tahun 251 128 123
15 65 s/d 69 Tahun 225 106 119
16 70 s/d 74 Tahun 141 75 66
17 Diatas 75 Tahun 257 131 126
TOTAL 5348 100% 2751 0 2597 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pakisan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung