Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 29 16 13
3 5 s/d 9 Tahun 349 175 174
4 10 s/d 14 Tah 484 244 240
5 15 s/d 19 Tahun 471 242 229
6 20 s/d 24 Tahun 466 239 227
7 25 s/d 29 Tahun 383 205 178
8 30 s/d 34 Tahun 415 198 217
9 35 s/d 39 Tahun 370 189 181
10 40 s/d 44 Tahun 402 221 181
11 45 s/d 49 Tahun 411 209 202
12 50 s/d 54 Tahun 379 211 168
13 55 s/d 59 Tahun 351 178 173
14 60 s/d 64 Tahun 251 128 123
15 65 s/d 69 Tahun 224 105 119
16 70 s/d 74 Tahun 142 76 66
17 Diatas 75 Tahun 257 131 126
TOTAL 5348 100% 2751 0 2597 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pakisan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung