Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 33 18 15
3 5 s/d 9 Tahun 352 176 176
4 10 s/d 14 Tah 482 242 240
5 15 s/d 19 Tahun 479 249 230
6 20 s/d 24 Tahun 460 237 223
7 25 s/d 29 Tahun 385 203 182
8 30 s/d 34 Tahun 411 197 214
9 35 s/d 39 Tahun 370 187 183
10 40 s/d 44 Tahun 403 222 181
11 45 s/d 49 Tahun 409 210 199
12 50 s/d 54 Tahun 377 208 169
13 55 s/d 59 Tahun 352 180 172
14 60 s/d 64 Tahun 251 127 124
15 65 s/d 69 Tahun 223 106 117
16 70 s/d 74 Tahun 140 74 66
17 Diatas 75 Tahun 257 131 126
TOTAL 5348 100% 2751 0 2597 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pakisan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung