Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 8 | 4 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 331 | 166 | 165 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 464 | 232 | 232 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 472 | 243 | 229 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 489 | 252 | 237 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 378 | 207 | 171 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 406 | 184 | 222 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 391 | 203 | 188 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 401 | 219 | 182 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 413 | 212 | 201 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 387 | 212 | 175 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 360 | 184 | 176 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 132 | 121 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 105 | 120 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 77 | 65 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 260 | 131 | 129 | |||
| TOTAL | 5348 | 100% | 2751 | 0 | 2597 | 0 | |
Lokasi Pakisan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













