Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 26 | 22 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 358 | 179 | 179 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 497 | 252 | 245 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 469 | 242 | 227 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 452 | 232 | 220 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 385 | 203 | 182 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 407 | 197 | 210 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 377 | 190 | 187 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 411 | 219 | 192 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 402 | 216 | 186 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 375 | 201 | 174 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 343 | 178 | 165 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 250 | 127 | 123 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 104 | 116 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 73 | 67 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 250 | 128 | 122 | |||
TOTAL | 5348 | 100% | 2751 | 0 | 2597 | 0 |
Lokasi Pakisan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |